| | COUNTRY | NATIONALITY | LANGUAGE |
| 1 | Argentina | Argentine | Spanish |
| 2 | Australia | Australian | English |
| 3 | Brazil | Brazilian | Portuguese |
| 4 | Canada | Canadian | English, French |
| 5 | Chile | Chilean | Spanish |
| 6 | China | Chinese | Chinese |
| 7 | Colombia | Colombian | Spanish |
| 8 | Costa Rica | Costa Rican | Spanish |
| 9 | Ecuador | Ecuadorian | Spanish |
| 10 | Egypt | Egyptian | Arabic |
| 11 | France | French | French |
| 12 | Germany | German | German |
| 13 | Great Britain | British | English |
| 14 | Greece | Greek | Greek |
| 15 | Guatemala | Guatemalan | Spanish |
| 16 | India | Indian | Hindi/English |
| 17 | Iraq | Iraqi | Arabic/Kurdish |
| 18 | Ireland | Irish | English |
| 19 | Israel | Israeli | Hebrew |
| 20 | Italy | Italian | Italian |
| 21 | Japan | Japanese | Japanese |
| 22 | Kenya | Kenyan | English |
| 23 | Lebanon | Lebanese | Arabic |
| 24 | Mexico | Mexican | Spanish |
| 25 | Morocco | Moroccan | Arabic/French |
| 26 | New Zealand | New Zealander | English |
| 27 | Panama | Panamanian | Spanish |
| 28 | Peru | Peruvian | Spanish |
| 29 | Poland | Polish | Polish |
| 30 | Portugal | Portuguese | Portuguese |
| 31 | Puerto Rico | Puerto Rican | Spanish |
| 32 | Russia | Russian | Russian |
| 33 | South Korea | South Korean | Korean |
| 34 | Spain | Spanish | Spanish |
| 35 | Thailand | Thai | Thai |
| 36 | Turkey | Turkish | Turkish |
| 37 | United States | American | English |
| 38 | Venezuela | Venezuelan | Spanish |
| 39 | Vietnam | Vietnamese | Vietnamese |
jueves, 14 de julio de 2011
COUNTRY, NATIONALITY AND LANGUAGE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Such a great job you have done! Have a good day!
ResponderEliminar